Beteiligungen

Eigentums- und Beteiligungsverhältnisse
An der Energie Burgenland AG ist die Landesholding Burgenland GmbH mit 51% und die Burgenland Holding AG mit 49% beteiligt.
Beteiligungen der Energie Burgenland Gruppe
Die Energie Burgenland AG hält mehrere direkte und indirekte Beteiligungen, über die sie in den Bereichen Energie und Service tätig ist.
Dazu wurden Unternehmensgründungen mit Partnern durchgeführt und Beteiligungen an bestehenden Unternehmen eingegangen. Zur Energie Burgenland Gruppe gehören aktuell die nachstehenden Unternehmen.
100% | Netz Burgenland GmbH | ||
100% | Energie Burgenland Vertrieb GmbH & Co KG | ||
100% | Energie Burgenland Windkraft GmbH | ||
57,6% | EPZ Zurndorf GmbH & Co KG | ||
57,6% | EP Zurndorf GmbH | ||
50% | PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH | ||
50% | PAMA-GOLS Windkraftanlagenbetriebs GmbH & Co KG | ||
50% | Energie Burgenland - Haider Windpark GmbH | ||
40% | MMW Potzneusiedl GmbH | ||
100% | Energie Burgenland Bürgerbeteiligung GmbH | ||
100% | Windpark Baumgarten GmbH | ||
100% | Windpark Nick Alpha GmbH | ||
25% | Windpark Nikitsch GmbH | ||
20% | Windpark Deutsch Haslau GmbH | ||
100% | Green Power Wind Hungária Kft. | ||
100% | WIBE - Windpark Beteiligungs GmbH (Eisenstadt, Österreich) | ||
51% | Renerwind Energetikai Kft. (Budapest, Ungarn) | ||
100 % Fehérvárcsurgó Szelerömüpark Kft. | |||
100% | Energie Burgenland Fernwärme GmbH | ||
100% | Energie Burgenland Fernwärme GmbH & Co KG | ||
100% | Energie Burgenland Dienstleistung und Technik GmbH | ||
100% | Energie Burgenland Konzernclearing GmbH | ||
100% | Energie Burgenland Wärme und Service GmbH | ||
33,33% | EBRZ Erstes Burgenländisches Rechenzentrum GmbH | ||
10% | ENERGIEALLIANZ Austria GmbH | ||
2,52% | APCS Power Clearing and Settlement AG | ||
0,44% | AGCS Gas Clearing and Settlement AG | ||
1,48% | CISMO Clearing Integrated Services and Market Operations GmbH | ||
1% | Biomasse Kraftwerk Güssing GmbH u. Co KG | ||
Stand: 10. April 2018 |